| 业务类别 | 建筑 (Construction) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要於中国提供室内外建筑装饰与设计服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 4﹐176 -69﹒1 13﹐524 -83﹒4 除税前溢利∕(亏损) 885﹐804 - (95﹐440) - 股东应占溢利∕(亏损) 885﹐804 - (95﹐379) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 孔国竞 、 范舒颖 ( 联席主席兼行政总裁 ) 、 陈宙宇 ( 联席主席 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港上环德辅道中268号岑氏商业大厦10楼 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.szwyzs.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电邮地址 | wyzs@szwyzs.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 86 0755 8328 8118 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 86 0755 8328 3899 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | 4/F, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-9010, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.0001 元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 14/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 1.060 元 | ||||||||||||||||||||||||||||