业务类别 | 地产 (Properties) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要在中国以「红星美凯龙」品牌经营及管理家居装饰及家具商场,以及提供相关服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2025年3月31日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (三个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 1﹐615﹐437 -23﹒5 7﹐821﹐266 -32﹒1 除税前(亏损) (518﹐907) - (4﹐319﹐589) - 股东应占(亏损) (513﹐411) - (3﹐492﹐042) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 李玉鹏 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座36楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.chinaredstar.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 400 8213 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | 中国上海市浦东新区临御路518号6楼F801室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 26/06/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 13.280 元 |