| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 14/10/2024 | 姚彬 | 1101(L) | +44,000(L) | HKD1.220(L) | 600,456,000(L) | 39.99 |
| 14/10/2024 | 李其玲 | 1101(L) | +44,000(L) | HKD1.220(L) | 705,948,000(L) | 47.02 |
| 14/10/2024 | 熊融礼 | 1101(L) | +44,000(L) | HKD1.220(L) | 600,456,000(L) | 39.99 |
| 10/10/2024 | 姚彬 | 1101(L) | +140,000(L) | HKD1.253(L) | 600,412,000(L) | 40.00 |
| 10/10/2024 | 熊融礼 | 1101(L) | +140,000(L) | HKD1.253(L) | 600,412,000(L) | 40.00 |
| 10/10/2024 | 李其玲 | 1101(L) | +140,000(L) | HKD1.253(L) | 705,904,000(L) | 47.02 |
| 09/10/2024 | 熊融礼 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD1.226(L) | 600,272,000(L) | 39.99 |
| 09/10/2024 | 李其玲 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD1.226(L) | 705,764,000(L) | 47.02 |
| 08/10/2024 | 熊融礼 | 1101(L) | +4,000(L) | HKD1.260(L) | 600,192,000(L) | 39.99 |
| 08/10/2024 | 李其玲 | 1101(L) | +4,000(L) | HKD1.260(L) | 705,684,000(L) | 47.01 |
| 07/10/2024 | 李其玲 | 1101(L) | +88,000(L) | HKD1.279(L) | 705,680,000(L) | 47.01 |
| 07/10/2024 | 熊融礼 | 1101(L) | +88,000(L) | HKD1.279(L) | 600,188,000(L) | 39.99 |
| 04/10/2024 | 李其玲 | 1101(L) | +192,000(L) | HKD1.241(L) | 705,592,000(L) | 47.00 |
| 04/10/2024 | 熊融礼 | 1101(L) | +192,000(L) | HKD1.241(L) | 600,100,000(L) | 39.98 |
| 04/10/2024 | 李其玲 | 1101(L) | +192,000(L) | HKD1.241(L) | 705,592,000(L) | 47.01 |
| 04/10/2024 | FMR LLC | 1201(L) | -316,000(L) | HKD1.214(L) | 119,751,156(L) | 7.98 |
| 03/10/2024 | 熊融礼 | 1101(L) | +84,000(L) | HKD1.240(L) | 599,908,000(L) | 39.97 |
| 03/10/2024 | 李其玲 | 1101(L) | +84,000(L) | HKD1.240(L) | 705,400,000(L) | 47.00 |
| 02/10/2024 | 于丽伟 | 11031(L) | +6,000,000(L) | 8,624,000(L) | 0.57 | |
| 25/09/2024 | 李其玲 | 1101(L) | +168,000(L) | HKD1.130(L) | 705,316,000(L) | 47.00 |
| 25/09/2024 | 熊融礼 | 1101(L) | +168,000(L) | HKD1.130(L) | 599,824,000(L) | 39.97 |
| 24/09/2024 | 李其玲 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD1.120(L) | 705,148,000(L) | 46.99 |
| 24/09/2024 | 熊融礼 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD1.120(L) | 599,656,000(L) | 39.96 |
| 23/09/2024 | 李其玲 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD1.115(L) | 705,048,000(L) | 46.98 |
| 23/09/2024 | 熊融礼 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD1.115(L) | 599,556,000(L) | 39.95 |
| 20/09/2024 | 李其玲 | 1101(L) | +196,000(L) | HKD1.108(L) | 705,040,000(L) | 46.98 |
| 20/09/2024 | 熊融礼 | 1101(L) | +196,000(L) | HKD1.108(L) | 599,548,000(L) | 39.95 |
| 19/09/2024 | 熊融礼 | 1101(L) | +264,000(L) | HKD1.130(L) | 599,352,000(L) | 39.94 |
| 19/09/2024 | 李其玲 | 1101(L) | +264,000(L) | HKD1.130(L) | 704,844,000(L) | 46.97 |
| 17/09/2024 | 熊融礼 | 1101(L) | +48,000(L) | HKD1.120(L) | 599,088,000(L) | 39.92 |
| 17/09/2024 | 李其玲 | 1101(L) | +48,000(L) | HKD1.120(L) | 704,580,000(L) | 46.95 |
| 13/09/2024 | 于丽伟 | 1705(L) | 2,624,000(L) | 2,624,000(L) | 0.17 | |
| 11/09/2024 | 吴伟贤 | 12041(L) | -6,000,000(L) | 2,000,000(L) | 0.13 | |
| 05/09/2024 | 李其玲 | 1101(L) | +24,000(L) | HKD1.130(L) | 704,532,000(L) | 46.95 |
| 05/09/2024 | 熊融礼 | 1101(L) | +24,000(L) | HKD1.130(L) | 599,040,000(L) | 39.92 |
| 02/09/2024 | 李其玲 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD1.130(L) | 704,508,000(L) | 46.95 |
| 02/09/2024 | 熊融礼 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD1.130(L) | 599,016,000(L) | 39.92 |
| 30/08/2024 | 李其玲 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD1.130(L) | 704,448,000(L) | 46.95 |
| 30/08/2024 | 熊融礼 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD1.130(L) | 598,956,000(L) | 39.92 |
| 28/08/2024 | 李其玲 | 1101(L) | +4,000(L) | HKD1.150(L) | 704,408,000(L) | 46.95 |
| 1 2 3 4 5 6 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 17/11/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |