 按盘价
 按盘价  0.143 -0.005 (-3.378%)
0.143 -0.005 (-3.378%)				| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 | 庄家沽出 | 庄家卖出 价格 | 
| 23/10/2025 | 0.148 | 46.740 | 220,000 | 45.713 | 110,000 | 0.143 | 110,000 | 0.144 | 
| 22/10/2025 | 0.146 | 46.340 | 780,000 | 46.206 | 390,000 | 0.144 | 390,000 | 0.147 | 
| 21/10/2025 | 0.151 | 46.460 | 640,000 | 47.163 | 280,000 | 0.161 | 300,000 | 0.161 | 
| 20/10/2025 | 0.158 | 47.140 | 330,000 | 47.038 | 130,000 | 0.159 | 170,000 | 0.160 | 
| 17/10/2025 | 0.149 | 45.960 | 890,000 | 47.728 | 430,000 | 0.153 | 460,000 | 0.154 | 
| 16/10/2025 | 0.167 | 47.700 | 980,000 | 47.503 | 490,000 | 0.168 | 490,000 | 0.171 | 
| 15/10/2025 | 0.185 | 49.480 | 1,740,000 | 46.935 | 580,000 | 0.186 | 1,060,000 | 0.186 | 
| 14/10/2025 | 0.178 | 48.620 | 2,470,000 | 47.596 | 1,190,000 | 0.182 | 1,260,000 | 0.182 | 
| 13/10/2025 | 0.180 | 49.080 | 3,000,000 | 46.749 | 1,410,000 | 0.180 | 1,590,000 | 0.181 | 
| 10/10/2025 | 0.216 | 52.050 | 3,240,000 | 46.734 | 1,600,000 | 0.217 | 1,640,000 | 0.217 | 
| 09/10/2025 | 0.237 | 53.350 | 1,900,000 | 47.767 | 950,000 | 0.245 | 950,000 | 0.243 | 
| 08/10/2025 | 0.238 | 53.850 | 3,340,000 | 46.457 | 1,660,000 | 0.232 | 1,680,000 | 0.232 | 
| 06/10/2025 | 0.243 | 53.850 | 0 | 47.564 | ||||
| 03/10/2025 | 0.260 | 55.000 | 0 | 47.836 | ||||
| 02/10/2025 | 0.265 | 55.800 | 50,000 | 46.495 | 50,000 | 0.265 | ||
| 30/09/2025 | 0.244 | 54.000 | 210,000 | 46.867 | 200,000 | 0.245 | 10,000 | 0.239 | 
| 29/09/2025 | 0.239 | 53.550 | 4,160,000 | 46.982 | 2,080,000 | 0.236 | 2,080,000 | 0.238 | 
| 26/09/2025 | 0.255 | 54.650 | 20,000 | 47.194 | 20,000 | 0.270 | ||
| 25/09/2025 | 0.315 | 59.450 | 260,000 | 45.845 | 50,000 | 0.315 | 210,000 | 0.306 | 
| 24/09/2025 | 0.275 | 56.900 | 0 | 44.794 | 
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; | 
| 实时报价更新时间为 24/10/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |