加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 15/10/2025 15:30 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 15/10/2025 15:30 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 15/10/2025 15:30 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
18782 | 恒指摩通六一沽A | ![]() | 0.082 | 2.81亿 |
18948 | 恒指瑞银六一购A | ![]() | 0.089 | 2.57亿 |
20529 | 恒指瑞银六三沽B | ![]() | 0.124 | 2.41亿 |
19818 | 恒指摩通六二沽A | ![]() | 0.077 | 2.34亿 |
19685 | 恒指瑞银六二沽A | ![]() | 0.075 | 2.29亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
28842 | 吉利中银五十购A | ![]() | 0.072 | +166.667% |
17535 | 泡玛法巴五乙购B | ![]() | 0.029 | +163.636% |
16326 | S金法兴五十购A | ![]() | 0.050 | +150.000% |
17365 | 泡玛汇丰五十购A | ![]() | 0.024 | +140.000% |
29133 | 国航摩通五十购A | ![]() | 0.053 | +130.435% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
65786 | 恒指法兴八三熊I | ![]() | 0.043 | 9.29亿 |
62653 | 恒指摩通八九熊I | ![]() | 0.045 | 8.81亿 |
55145 | 恒指摩通八八牛Y | ![]() | 0.077 | 7.78亿 |
56161 | 恒指瑞银八九牛X | ![]() | 0.078 | 6.99亿 |
61777 | 恒指摩利八四熊4 | ![]() | 0.045 | 6.72亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
56705 | 恒指中银八七牛9 | ![]() | 0.077 | +234.783% |
55145 | 恒指摩通八八牛Y | ![]() | 0.077 | +220.833% |
55239 | 恒指星展八七牛I | ![]() | 0.082 | +215.385% |
56161 | 恒指瑞银八九牛X | ![]() | 0.078 | +212.000% |
55608 | 恒指国君八七牛B | ![]() | 0.078 | +212.000% |
没有相关资料。 |