加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/10/2025 11:45 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/10/2025 11:45 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 20/10/2025 11:45 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
17925 | 恒指摩通五乙沽C | ![]() | 0.044 | 3.93亿 |
18783 | 恒指摩通六一购A | ![]() | 0.083 | 2.63亿 |
21348 | 恒指瑞银六三购B | ![]() | 0.095 | 2.52亿 |
18948 | 恒指瑞银六一购A | ![]() | 0.085 | 2.27亿 |
19685 | 恒指瑞银六二沽A | ![]() | 0.084 | 2.16亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
13878 | 阿里法巴五十购C | ![]() | 0.038 | +280.000% |
27821 | 腾讯法巴五甲购A | ![]() | 0.061 | +144.000% |
29133 | 国航摩通五十购A | ![]() | 0.103 | +98.077% |
17446 | 中油中银五乙购A | ![]() | 0.040 | +90.476% |
15775 | 恒指摩通五十购B | ![]() | 0.018 | +80.000% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
56013 | 恒指汇丰八二熊H | ![]() | 0.041 | 6.30亿 |
68516 | 恒指摩通八九熊N | ![]() | 0.037 | 6.30亿 |
68529 | 恒指摩通八九熊A | ![]() | 0.050 | 6.16亿 |
57233 | 恒指摩利八四熊6 | ![]() | 0.045 | 5.93亿 |
69579 | 恒指法兴八二熊4 | ![]() | 0.044 | 5.87亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
55475 | 恒指中银八七牛2 | ![]() | 0.092 | +240.741% |
57165 | 恒指摩通八九牛1 | ![]() | 0.091 | +237.037% |
55683 | 恒指汇丰八七牛4 | ![]() | 0.093 | +220.690% |
55525 | 恒指信证八四牛T | ![]() | 0.102 | +218.750% |
55193 | 恒指汇丰八七牛I | ![]() | 0.089 | +217.857% |
没有相关资料。 |