3家上市公司於10:14am錄得異動紀錄:
上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
---|---|---|---|
龍湖 (00960) | 11.74元 | +3.53% | 創1個月新高,主動買沽比 率72:28 |
國富氫能 (02582) | 54.70元 | +10.02% | 主動買沽比率65:35 |
方舟健客 (06086) | 4.84元 | +11.01% | 主動買沽比率59:41 |
《經濟通通訊社12日專訊》
【你點睇?】蘋果發布超薄iPhone Air,市場反應一般,股價跌1.5%。你認為其產品仍物有所值?► 立即投票
12/09/2025 10:15
3家上市公司於10:14am錄得異動紀錄:
上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
---|---|---|---|
龍湖 (00960) | 11.74元 | +3.53% | 創1個月新高,主動買沽比 率72:28 |
國富氫能 (02582) | 54.70元 | +10.02% | 主動買沽比率65:35 |
方舟健客 (06086) | 4.84元 | +11.01% | 主動買沽比率59:41 |
【你點睇?】蘋果發布超薄iPhone Air,市場反應一般,股價跌1.5%。你認為其產品仍物有所值?► 立即投票