10/07/2025 08:39
滙證削阿里目標一成半,大摩升舜宇目標三成兼升級
表列大行最新評級及目標價:
表列較早前部分大行評級及目標價:
《經濟通通訊社10日專訊》
股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
---|---|---|---|---|
阿里巴巴 (09988) | 滙證 | 172.00→146.00 | 維持買入 | 102.90 |
富瑞 | 148.00→145.00 | 維持買入 | ||
網易 (09999) | 高盛 | 219.00→225.00 | 維持買入 | 205.80 |
舜宇 (02382) | 大摩 | 70.00→90.00 | 平配→超配 | 71.10 |
申洲 (02313) | 建銀國際 | 71.00→69.00 | 維持跑贏大市 | 57.55 |
港鐵 (00066) | 華泰 | 恢復31.90 | 恢復增持 | 27.60 |
吉利 (00175) | 德銀 | 維持23.00 | 維持買入 | 17.00 |
金沙 (01928) | 花旗 | 23.00→24.50 | 維持買入 | 19.06 |
銀娛 (00027) | 花旗 | 50.50→51.50 | 維持買入 | 38.65 |
永利 (01128) | 花旗 | 6.50→6.75 | 買入→中性 | 6.72 |
美高梅 (02282) | 花旗 | 14.90→17.10 | 維持買入 | 15.40 |
澳博 (00880) | 花旗 | 2.00→2.30 | 維持賣出 | 3.05 |
潤啤 (00291) | 高盛 | 33.50→35.00 | 維持買入 | 26.35 |
青啤 (00168) | 高盛 | 60.00→61.00 | 維持買入 | 52.05 |
珍酒李渡 (06979) | 高盛 | 8.08→6.00 | 買入→中性 | 6.39 |
新秀麗 (01910) | 滙證 | 30.00→21.00 | 維持買入 | 16.12 |
統一 (00220) | 中金 | 10.50→11.50 | 維持跑贏大市 | 9.55 |
美的 (00300) | 高盛 | 91.00→93.00 | 維持買入 | 76.05 |
海爾智家 (06690) | 高盛 | 32.00→31.00 | 維持買入 | 23.35 |
海信家電 (00921) | 高盛 | 32.00→29.00 | 維持買入 | 22.70 |
洛鉬 (03993) | 滙證 | 維持7.60 | 買入→持有 | 8.04 |
有色礦業 (01258) | 滙證 | 維持7.20 | 買入→持有 | 7.17 |
恒地 (00012) | 花旗 | 維持25.60 | 維持買入 | 25.90 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
---|---|---|---|---|
港交所 (00388) | 星展 | 430.00→540.00 | 維持買入 | 411.60 |
中金 | 435.00→465.00 | 維持跑贏大市 | ||
高盛 | 455.00→450.00 | 維持買入 | ||
中芯 (00981) | 滙證 | 35.00→64.00 | 減持→買入 | 44.65 |
寧德時代 (03750) | 富瑞 | 435.00→451.00 | 維持買入 | 385.00 |
舜宇 (02382) | 中信里昂 | 88.60→88.70 | 維持增持 | 71.10 |
嗶哩嗶哩 (09626) | 伯恩斯坦 | 恢復218.00 | 恢復跑贏大市 | 173.80 |
恒地 (00012) | 大摩 | 維持31.00 | 維持超配 | 25.90 |
敏實 (00425) | 德銀 | 25.00→30.00 | 維持買入 | 23.15 |
信達生物 (01801) | 滙證 | 65.80→110.00 | 維持買入 | 82.25 |
中信里昂 | 55.90→108.40 | 維持增持 | ||
高盛 | 74.95→96.22 | 維持買入 | ||
大和 | 58.00→95.00 | 維持買入 | ||
中生製藥 (01177) | 高盛 | 3.92→6.19 | 維持買入 | 5.91 |
石藥集團 (01093) | 高盛 | 8.74→9.62 | 維持買入 | 8.09 |
翰森製藥 (03692) | 高盛 | 22.71→34.83 | 維持買入 | 31.95 |
《經濟通通訊社10日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
-
上一篇
《大手成交》友邦等4家公司上午9:05市前大手交易 22/07/2025 09:06
-
下一篇
《異動股》內需股個別發展蒙牛跌2%,內地明日公布CPI數據 08/07/2025 10:10
-
《外資精點》大摩:7月滬深港通27隻香港上市消費股錄資金流入 05/08/2025 15:49
-
【大行炒D乜】野村升聯想至買入,大摩升內險股目標 01/08/2025 09:02
-
陳百里:調低烈酒稅後,進口且完稅的烈酒貨量及價值齊升 23/07/2025 18:51
-
《異動股》海底撈九毛九挫2%,上月財新服務業PMI創9個月底 04/07/2025 15:21
-
青島啤酒股份(00168)-股權變動紀錄 02/07/2025 20:17
備註︰
即時報價更新時間為 03/09/2025 12:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站