29/08/2025 17:42
協鑫科技(03800)-股權變動紀錄
股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
---|---|---|---|
Asia Pacific En | 02/07/25 | -3,151 | -0.11 |
場內平均價:0.9143港元 | |||
Asia Pacific En | 09/04/25 | -31,698 | -1.11 |
場內平均價:0.7857港元 | |||
朱共山 | 10/12/24 | -10 | - |
場內平均價:1.37港元 | |||
朱共山 | 09/12/24 | -10 | - |
場內平均價:1.37港元 | |||
朱共山 | 06/12/24 | -10 | - |
場內平均價:1.48港元 | |||
朱共山 | 05/12/24 | -10 | - |
場內平均價:1.49港元 | |||
朱共山 | 04/12/24 | -10 | - |
場內平均價:1.42港元 | |||
朱共山 | 02/12/24 | -10 | - |
場內平均價:1.39港元 | |||
朱共山 | 29/11/24 | -10 | - |
場內平均價:1.36港元 | |||
朱共山 | 28/11/24 | -10 | - |
場內平均價:1.35港元 | |||
朱共山 | 27/11/24 | -10 | - |
場內平均價:1.3港元 | |||
朱共山 | 26/11/24 | -10 | - |
場內平均價:1.4港元 | |||
朱共山 | 25/11/24 | -10 | - |
場內平均價:1.53港元 | |||
朱共山 | 22/11/24 | -10 | - |
場內平均價:1.42港元 | |||
朱共山 | 21/11/24 | -10 | - |
場內平均價:1.4251港元 | |||
朱共山 | 20/11/24 | -10 | - |
場內平均價:1.4港元 | |||
朱共山 | 19/11/24 | -10 | - |
場內平均價:1.43港元 | |||
朱共山 | 18/11/24 | -10 | - |
場內平均價:1.51港元 | |||
朱共山 | 15/11/24 | -10 | - |
場內平均價:1.54港元 | |||
朱共山 | 14/11/24 | -10 | - |
場內平均價:1.58港元 | |||
朱共山 | 13/11/24 | -10 | - |
場內平均價:1.56港元 | |||
朱共山 | 12/11/24 | -10 | - |
場內平均價:1.61港元 | |||
Asia Pacific En | 12/11/24 | -5,000 | -0.19 |
場內平均價:1.5943港元 |
【你點睇?】本港辦沙特超級盃獲國際關注,當局擬優化M品牌資助並聚焦國際賽,你認為本港應否繼續投入爭取國際體育盛事?► 立即投票
-
下一篇
《駐京專電》中央部署光伏產業反內捲,遏制低價無序競爭 20/08/2025 08:32
-
《異動股》信義光能升6%領漲光伏股,據報光伏組件價格回升 15/08/2025 13:29
-
【開市Go】美股收軟,藥品關稅周內宣布,傳蘋果手機漲價 06/08/2025 08:26
-
《券商精點》交銀國際:「反內捲」利好企業盈利,薦7港股 01/08/2025 15:30
-
《中國要聞》路透:協鑫科技稱中國多晶硅企業擬關閉三分一產能 31/07/2025 17:48
備註︰
即時報價更新時間為 29/08/2025 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站